<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ART &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://art.blunotizie.it/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://art.blunotizie.it</link>
	<description>ART &#124; Blog di Architettura, Restauro e Tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Autodesk certifica la soluzione CAM hyperMILL di OPEN MIND come perfettamente integrata con Autodesk Inventor 2012</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2011/autodesk-cam-hypermill-open-mind-autodesk-inventor-2012/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2011/autodesk-cam-hypermill-open-mind-autodesk-inventor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CAM hyperMILL]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Open Mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art.blunotizie.it/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Autodesk ha certificato la soluzione CAM hyperMILL di OPEN MIND per Autodesk Inventor 2012. L’associatività dei dati consente di creare processi scorrevoli utilizzando i due sistemi in combinazione. La possibilità di visualizzare e simulare l’intero processo di progettazione permette di lavorare risparmiando tempo e costi. La soluzione CAM hyperMILL di OPEN MIND, che offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2011/autodesk-cam-hypermill-open-mind-autodesk-inventor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno strumento CAD con la conoscenza della produzione</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2011/uno-strumento-cad-con-la-conoscenza-della-produzione/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2011/uno-strumento-cad-con-la-conoscenza-della-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD e CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Open Mind]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art.blunotizie.it/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tweet OPEN MIND sviluppa la propria piattaforma CAD. La nota azienda specializzata in soluzioni CAM ha deciso di sviluppare una propria soluzione CAD specifica per rispondere alle esigenze delle lavorazioni CAM. Il lancio del software sul mercato è previsto per l&#8217;inizio del 2013. &#8220;CAD e CAM sono strettamente legati. La programmazione CAM si basa su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2011/uno-strumento-cad-con-la-conoscenza-della-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove funzioni di 3ds Max Design 2010 in video</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-design-2010-in-video/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-design-2010-in-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max 2010]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max Design 2010]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architettura.blunotizie.it/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Dopo avervi mostrato i video rilasciati da Autodesk e relativi ad alcune delle nuove funzioni introdotte su AutoCAD 2010 e 3ds Max 2010 in questo articolo potrete trovare quelli inerenti alla versione espressamente dedicata all&#8217;architettura del programma di grafica tridimensionale, 3ds Max Design 2010. New Features in 3ds Max Design 2010 Le nuove funzioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-design-2010-in-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove funzioni di 3ds Max 2010 in video</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-2010-in-video/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-2010-in-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[nuove fuonzioni]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architettura.blunotizie.it/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A detta degli sviluppatori Autodesk 3ds Max 2010 offre quasi 350 nuove funzionalità, tra cui innovativi strumenti per la creazione degli oggetti, una migliore gestione delle funzionalità e un maggiore sostegno per l&#8217;interoperabilità e l&#8217;integrazione dei diversi elementi.  New Features in 3ds Max 2010 Le nuove funzioni di 3ds Max Design 2010 in video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2009/le-nuove-funzioni-di-3ds-max-2010-in-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2010, i video dimostrativi di Autodesk</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2009/autocad-2010-i-video-dimostrativi-di-autodesk/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2009/autocad-2010-i-video-dimostrativi-di-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architettura.blunotizie.it/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Autodesk per promuovere l&#8217;ennesima nuova versione di AutoCAD, la 2010, ha reso disponibile su YouTube una serie di video che illustrano le nuove funzionalità introdotte nella prossima versione. I video dedicati all&#8216;AutoCAD 2010 riguardano: Geometric Constraints, Dimensional Constraints, Block Constraints, PDF Underlay, PDF Output, Mesh Modeling, Solid Modeling, 3D Printing, More Tools. AutoCAD 2010 Demos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2009/autocad-2010-i-video-dimostrativi-di-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk parteciperà al MADE expo 2009 dal 4 al 7 febbraio</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-partecipa-a-made-expo-2009-dal-4-al-7-febbraio/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-partecipa-a-made-expo-2009-dal-4-al-7-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Suite]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Revit]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Revit Structure Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk 3ds Max Design]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk AliasStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Inventor Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Il Progetto è Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MADE expo]]></category>
		<category><![CDATA[Revit Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architettura.blunotizie.it/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Autodesk sarà presente al prossimo MADE expo, che si terrà dal 4 al 7 febbraio 2009, al padiglione 6 stand A 23. Durante la manifestazione saranno presentarti, insieme a Partner selezionati, numerosi prodotti destinati all&#8217;attività professionale in termini di: progettazione architettonica, architettura sostenibile, analisi dei dati e dei processi, visualizzazione e animazione fotorealistica. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-partecipa-a-made-expo-2009-dal-4-al-7-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk acquisisce BIMWorld per migliorare il suo database di prodotti per l&#039;edilizia</title>
		<link>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-acquisisce-bimworld-per-migliorare-il-suo-data-base-di-prodotti-per-ledilizia/</link>
		<comments>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-acquisisce-bimworld-per-migliorare-il-suo-data-base-di-prodotti-per-ledilizia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Architetture]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Revit]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIMWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architettura.blunotizie.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Autodesk ha concluso l&#8217;acquisizione di BIMWorld, una società specializzata nella realizzazione di contenuti BIM (Building Information Modeling) per i costruttori di prodotti edili, al fine di migliorare e potenziare il suo database online, Autodesk Seek, di prodotti per l&#8217;edilizia in modo da consentire ad Ingegneri ed Architetti l&#8217;utilizzo di questi elementi direttamente nei software di progettazione. Autodesk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art.blunotizie.it/2009/autodesk-acquisisce-bimworld-per-migliorare-il-suo-data-base-di-prodotti-per-ledilizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

